7.0 pulgada 1024*600 LVDS interface 400nits flexible transparent oem tft lcd display
- Dapit sa Sinugdanan:
-
Guangdong, China (Mainland)
- Ngalan sa Brand:
-
Chuangxin Hongyi
- Numero sa Modelo:
-
W700XGC002-A-CTP
- Matang:
-
TFT
- gidak-on:
-
7.0"
- Display mode:
-
NORMAL NGA PUTI, TRANSMISSIVE
- Direksyon sa Pagtan-aw:
-
TANAN
- Interface:
-
LVDS
- LCM Driving IC:
-
EK79001+EK73215
- TP Driving IC:
-
FT5426
- TP istruktura:
-
G+G
- Gidaghanon sa mga tulbok:
-
1024RGB*600
- Outline sa tabon sa lente:
-
174.44(W)*111.24(H)*4.75±0.3
- Aktibo nga lugar:
-
154.21(W)*85.92(H)
- 500000 Pack/Packs kada Bulan
- Mga Detalye sa Pagputos
- Dunggoanan
- Shenzhen
- Panahon sa Pagpangulo :
- 35 ka adlaw sa semana

Parameter
Display Mode | Transmissive |
Ipakita ang Format | Graphic 1024RGB*600 Dot-matrix |
Input Data | LVDS |
Direksyon sa Pagtan-aw | TANAN |
LCD Module Drive | EK79001+EK73215 |
TP Drive | FT5426 |
Istruktura sa TP | G+G |
Demensional Outline (mm) | 164.90(W)*100.00(H)*2.75±0.1(TP naglakip) |
Resolusyon (tuldok) | 1024RGB*600 |
LCD Aktibo nga Lugar (mm) | 154.21(W)*85.92(H) |
Gidak-on sa Pixel (mm) | 0.1506(W)*0.1432(H) |
Outline sa Cover Lens (mm) | 174.44(W)*111.24(H)*4.75±0.3 |
Pin No. | Simbolo | Kalihokan |
1 | VCOM | Ang suplay sa kuryente sa sagad nga boltahe sa pagmaneho sa DC com |
2-3 | VDD | Ang suplay sa kuryente alang sa mga digital circuit |
4 | NC | Walay koneksyon |
5 | I-RESET | I-reset ang signal |
6 | STBYB | Standby mode, Kasagaran gibira nga taas |
7 | GND | Gahum nga Yuta |
8 | RXIN0- | Negatibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
9 | RXIN0+ | Positibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
10 | GND | Gahum nga Yuta |
11 | RXIN1- | Negatibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
12 | RXIN1+ | Positibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
13 | GND | Gahum nga Yuta |
14 | RXIN2- | Negatibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
15 | RXIN2+ | Positibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
16 | GND | Gahum nga Yuta |
17 | RXCLKIN- | Negatibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential clock signal |
18 | RXCLKIN+ | Positibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential clock signal |
19 | GND | Gahum nga Yuta |
20 | RXIN3- | Negatibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
21 | RXIN3+ | Positibo nga polarity sa ubos nga boltahe nga differential data signal |
22 | GND | Gahum nga Yuta |
23-24 | NC | Walay koneksyon |
25 | GND | Gahum nga Yuta |
26 | NC | Walay koneksyon |
27 | DIMO | Ang backlight dimmer signal alang sa external controller |
28 | SELB(HSD) | Horizontal Sync input signal |
29 | AVDD | Ang suplay sa kuryente alang sa mga analog circuit |
30 | GND | Gahum nga Yuta |
31-32 | LEDK | Cathode sa backlight |
33 | L/R | Tinubdan sa Tuo o Wala nga pagkontrol sa han-ay |
34 | U/D | Gate Up o Down scan control |
35 | VGL | Output boltahe gikan sa step-up circuit |
36-37 | NC | Walay koneksyon |
38 | VGH | Output boltahe gikan sa step-up circuit |
39-40 | LEDA | Anode sa backlight |
Pagdrowing



Q1: Pila ka tuig alang sa warranty ang imong mahatag?
A1: Kasagaran 1 ka tuig. Mahimo nga mas taas apan ang presyo kinahanglan nga usbon.
Q2: Hangtud kanus-a ako makadawat og tubag?
A2: Sulod sa 24 oras. Oras sa pagtrabaho sa Intsik 9:00-18:00 Lunes-Biyernes online nga serbisyo aron matabangan ka nga masulbad ang mga problema. Usab ang pagtubag pinaagi sa telepono posible sa oras sa gabii ug katapusan sa semana.
Q3: Unsa ang atong buhaton kon kita makakita sa bisan unsa nga butang nga nawala o defectiv human
pagdawat sa mga butang?
A3: Palihug kontaka kami ASAP, among susihon kini ug itanyag ang pinakamaayo nga solusyon sumala sa sitwasyon.
Q4: Posible ba nga ipasibo ang mga module sa LCD?
A4: Oo mahimo nimong ipahibalo kanamo ang mga konkretong kinahanglanon unya kami magdesinyo ug mokumpirma kanimo.
Q5: Posible ba nga magtudlo kami sa ahente sa pagpadala?
A5: Oo. Gawas sa mga courier nga among gihisgutan, mahimo namon gamiton ang uban ingon imong kinahanglanon.
